TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Modeli pogodni za male i srednje poljoprivredne površine bez većih zahteva. Prednosti su mala težina i laka upravljivost. Svi metalni delovi su izrađeni od kvalitetnog čelika, konstrukcija je plastificirana, što osigurava dugovečnost i lakše održavanje.
Rezervoar je izrađen od polietilena. Materijal odlikuje dobra otpornost na udarce, UV otpornost, jednostavna popravka prilikom pucanja (lako se zavari koristeći topao vazduh), mala težina i mogućnost 100% reciklaže.
Rezervoar – Opremljene su jednim osnovnim rezervoarom, koji mogu biti od 220l , 330l,440 ili 660l. Rezervoar je izrađen od polipropilena
Grana – fiksna mehanička grana sa radnim zahvatom od 8 ili 10 metara dužine, jednostavne za upotrebu sa ručnim načinom otvaranja i zatvaranja.
- Fiksna konstrukcija
- Mehaničko otvaranje i zatvaranje
- Mehaničko podizanje i spuštanje grane
- Antikap nosač dizne sa membranskim poljem protiv curenja.
Pumpa – kod ovog tipa prkskalica, najzastupljenije su RAU pumpa od 50 litara protoka u minuti i Agromehanika BM 65/30 – od 65 litara protoka u minuti. Obe pumpe su klipno-membranske izrađene od kvalitetnih materoijala odpornih na hemijska sredstva. Kućište je izrađeno aluminijuma.
TIP PRSKALICE | ZAPREMINA REZ. | DUZINA GRANE | ZAPREMINA PUMPE | |
1. | PRSKALICA 220L -50 L -6 | 220 LIT | 6 METARA | 50 LIT/MIN |
2. | PRSKALICA 220 L-50 L –V.G. | 220 LIT | VINOGRADARSKA | 50 LIT/MIN |
3 | PRSKALICA 220L – 50 L- 8 | 220 LIT | 8 METARA | 50 LIT/MIN |
4 | PRSKALICA 330 L – 50 l – 8 | 330 LIT | 8 M. | 50 LIT/MIN |
5 | PRSKALICA 330 L-65 -8 (KZK) | 330 LIT | 8 M. | 65 LIT/MIN |
6 | PRSKALICA 330L-65-V.G. | 330 LIT | VINOGRADARSKA | 50 LIT/MIN |
7 | PRSKALICA 440 L- 50 – 8 | 440 LIT | 8 M. | 50 LIT.MIN |
8 | PRSKALICA 440L- 65 -8 | 440 LIT | 8 M. | 65 LIT/MIN |
9 | PRSKALICA 440L-100-8 | 440 LIT | 8 M. | 100 LIT/MIN RAU |
10 | PRSKALICA 440L-10 | 440 LIT | 10 M. | 65LIT ILI 100 LIT RAU |
11 | PRSKALICA 660L- 10 | 660 LIT | 10 M. | 65 LIT ILI 100 LIT RAU |
12 | PRSKALICA 440L – DUV.GRANA | 440 LIT | DUVANSKA
|
50 LIT/MIN ILI 65 LIT/MIN |